Regionalliga – Regionalliga Tabelle

Stand: 03.03.2024

Spieler Spiele Totalpins Schnitt Hö. Spiel Pkt. Sp./-Pkt-Sp.*)
1. Björn Hilgenberg 58 12.223 210,74 289 76 51 -1,49
2. Uwe Tscharke 42 8.746 208,24 276
3. Klaus-Uwe Lischka 49 10.115 206,43 267
4. Marco Rischer 53 10.892 205,51 289
5. Markus Zuhl 18 3.542 196,78 259
6. Dirk Heller 140 27.490 196,36 267 32 29 – 1,10
7. Dennis Hübner 137 26.811 195,70 269
8. Volkan Özsoy 316 61.122 193,42 277 319 265 – 1,20
9. Dieter Collmann 61 11.561 189,52 270 12 14 –  0,86
10. Fabien Horn 264 49.885 188,96 279 258 214 – 1,21
11. Rolf Hübner 128 24.161 188,75 252 30 24 – 1,25
12. Christian Mann 7 1.320, 188,57 256 12 7 – 1,71
13. Tim Hohl 38 7.083 186,39 300 49 38 – 1,29
14. Philipp Spohr 33 6.108 185,09 258 36 33 – 1,09
15. Nico Henneberg 238 43.952 184,67 299 208 203 -1,02
16. Benjamin Keßler 37 6.764 182,84 234
17. Peter Scholdra 34 6.134 180,41 245
18. Werner Kallup 39 6.993 179,31 230
19 . Lothar Mand 250 44.550 178,20 247 156 158 – 0,99
20. Christian Stahl 22 3.872 176,00 237 18 22 – 0,82
21. Thomas Herzog 40 6.979 174,48 236
22. Tobias Müller 61 10.613 173,98 254 45 61 – 0,74
23. Chris. Spangenberg 7 1205 172,14 199 8 7 – 1,14
24. Thomas Küllmer 21 3.528 168,00 211
25. Helmut Stotz 13 2.173 167,15 212 12 13 – 0,92
26. Heiko Büchler 24 3.849 160,38 201 18 24 – 0,75

*) neues Punktesystem ab der Saison 2017/2018

Nach oben scrollen